<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.supremacialinux.com/etiquetas/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supremacialinux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Instalar Firefox 5 en Ubuntu 11.04</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/instalar-firefox-5-en-ubuntu-11-04/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/instalar-firefox-5-en-ubuntu-11-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Y en dos pasos tenes instalado en tu Sistema Ubuntu 11.04 Abris la terminal y haces un copy/paste de esto: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Y listo! Obs.: Puede que Ubuntu ya lo hizo esto actualizando tu sistema. Si te ha gustado el post apúntate al rss de supremacialinux.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/instalar-firefox-5-en-ubuntu-11-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos a decir: el mejor editor de diagramas libre (casi igual que Visio)</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/vamos-a-decir-el-mejor-editor-de-diagramas-libre-casi-igual-que-visio/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/vamos-a-decir-el-mejor-editor-de-diagramas-libre-casi-igual-que-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 03:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Anda rondando por la web una herramienta realmente interesante para mi uso, y quizás para vos. yEd es un editor de diagramas que usamos los programadores para diseñar el sistema o también para diseñar otras cosas ya que posee varias figuras y me parece a mi muy sencillo de entenderlo. Mirándolo así, que pensás? completito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/vamos-a-decir-el-mejor-editor-de-diagramas-libre-casi-igual-que-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Ubuntu 11.04 y un vídeo</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/novedades-de-ubuntu-11-04-y-un-video/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/novedades-de-ubuntu-11-04-y-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que Ubuntu 11.04 la próxima versión si que traerá cambios significativos para el usuario final. Cambios como la barra tradicional de Gnome a una mas compacta, un Menu único para todas las ventanas, es decir Unity, la interfaz mejorada de la versión Ubuntu para Netbook. Novedades mínimas Unity por defecto Banshee, nuevo reproductor de música por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/novedades-de-ubuntu-11-04-y-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: 12 millones de usuarios y Fedora: 24 millones</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-12-millones-de-usuarios-y-fedora-24-millones/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-12-millones-de-usuarios-y-fedora-24-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez en el pasado&#8230;varios años atrás, yo usaba Ubuntu y nadie lo conocia&#8230;y ahora lo veo en todas partes por más que no ponga una palabra relacionada a Linux Ubuntu en Google, siempre está presente!. Y la única razón es que sin lugar a dudas ubuntu y otras distros en este caso fedora van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-12-millones-de-usuarios-y-fedora-24-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la evolución del Software Libre vs Microsoft</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/imagenes-de-la-evolucion-del-software-libre-vs-microsoft/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/imagenes-de-la-evolucion-del-software-libre-vs-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[1998 2000 2003 2006 2009 Quién se atreve a decir que pasará en el 2010-2011? te la juegas? Vía &#124; LinuxZone Si te ha gustado el post apúntate al rss de supremacialinux.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/imagenes-de-la-evolucion-del-software-libre-vs-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

