<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; programa</title>
	<atom:link href="http://www.supremacialinux.com/etiquetas/programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supremacialinux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Otro programa para manejar imágenes o crearlas para Ubuntu</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/otro-programa-para-manejar-imagenes-o-crearlas-para-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/otro-programa-para-manejar-imagenes-o-crearlas-para-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 18:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Así es amigos, Krita es un programa de manipulación de imágenes, libre,  especial para el entorno de KDE, pero que funciona correctamente en GNOME. Aquí una captura: Su instalación en Ubuntu: Aplicaciones&#62;Añadir y quitar&#62;Krita y lo encontrarás en Aplicaciones&#62;Gráficos&#62;Krita Recomendable para quienes no le entienden muy biem al Gimp, pero ami parecer no es muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/otro-programa-para-manejar-imagenes-o-crearlas-para-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para crear y editar diagramas en Ubuntu</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Estoy haciendo un análisis para crear un pequeño sistemita para la &#8220;Faku&#8221;, si esto es lo que hacemos los analistas antes de decirle a los programadores como hacer el Sistema o más biem lo hacemos nosotros mismos, bue &#8220;Los Diagramas de Flujos o de Contexto&#8221; es la base inicial para crear dichos Sistemas. La profe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para descargar torrent en Linux Ubuntu</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/programa-para-descargar-torrent-en-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/programa-para-descargar-torrent-en-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los tantos programas para poder gestionar tus descargas de torrent en Linux, podría ser Vuze (azureus anteriormente). Un programa sencillo de usar, y recomendable para que lo pruebes. Instalación Aplicaciones&#62;Añadir y quitar&#62;Vuze Luego de instalarlo todo lo encontrarás en Aplicaciones&#62;Internet&#62;Vuze, de ahi te pedirá que lo configures, pero no te preocupes marca principiante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/programa-para-descargar-torrent-en-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

