<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; como</title>
	<atom:link href="http://www.supremacialinux.com/etiquetas/como/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supremacialinux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Y si puedes crear paquetes .deb ?</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/y-si-puedes-crear-paquetes-deb/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/y-si-puedes-crear-paquetes-deb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Sí, como algunos saben y otros no tanto (todavía), los paquetes .deb sos los programas a uno o dos cliks de instalación en la distro Debian y derivados. Algo así como los .exe de la ventana. Para tal finalidad: Giftwrap es una aplicacion para de una manera sencilla crear paquetes de Ubuntu. Descarga &#124; 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/y-si-puedes-crear-paquetes-deb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber la temperatura en tu Ubuntu Linux?</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/como-saber-la-temperatura-en-tu-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/como-saber-la-temperatura-en-tu-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Algo sencillo, rápido y algunas veces &#8220;nomás&#8221; eficaz. Saber la temperatura en tú Pc con Ubuntu es algo de  2 pasos: Click derecho sobre tu panel (o la barra), y dale a &#8220;Añadir al panel&#8221;. Y ahí, solo busca &#8220;Informe metereológico&#8221; agregas y ya está. Despues solo dale click derecho sobre el icono de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/como-saber-la-temperatura-en-tu-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para crear y editar diagramas en Ubuntu</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Estoy haciendo un análisis para crear un pequeño sistemita para la &#8220;Faku&#8221;, si esto es lo que hacemos los analistas antes de decirle a los programadores como hacer el Sistema o más biem lo hacemos nosotros mismos, bue &#8220;Los Diagramas de Flujos o de Contexto&#8221; es la base inicial para crear dichos Sistemas. La profe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/programa-para-crear-y-editar-diagramas-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear e importar una base de datos a phpmyadmin</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/como-crear-e-importar-una-base-de-datos-a-phpmyadmin/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/como-crear-e-importar-una-base-de-datos-a-phpmyadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente sea una de las cosas más fáciles para hacer, pero yo recién me estoy metiendo de a poco a este mundillo y quizás tu te preguntaste lo mismo. Es bastante sencillo exportar una base de datos que ya esté en SQL a phpmyadmin. Solo es nesesario tener el archivo .sql (en mi caso: supremacialinux.sql) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/como-crear-e-importar-una-base-de-datos-a-phpmyadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza a full para tu Ubuntu con FSlint 2.40</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/limpieza-a-full-para-tu-ubuntu-con-fslint-2-40/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/limpieza-a-full-para-tu-ubuntu-con-fslint-2-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[FSlint 2.40, es un programa para Ubuntu que te ayudará a limpiar tu sistema,   eliminando archivos duplicados, nombres de archivos no válidos, archivos temporales, directorios vacíos, binarios no removidos, etc. Bájalo: fslint_2.40-1_all.deb Para ejecutarlo ALT+F2 y en la ventana que se abre escribir fslint-gui. Visto en &#124; Ubuntips]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/limpieza-a-full-para-tu-ubuntu-con-fslint-2-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

