<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.supremacialinux.com/categorias/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supremacialinux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Si te pico la viborita&#8230; aprende a comerla! Python para todos!</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/si-te-pico-la-viborita-aprende-a-comerla-python-para-todos/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/si-te-pico-la-viborita-aprende-a-comerla-python-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Cito: &#8220;El objetivo de este sitio es poder aprender el lenguaje Python sin la necesidad de instalarlo en su máquina. Puede desarrollar sus pequeños programas en este sitio, probarlos y ver los resultados inmediatamente. Tiene por objetivo el aprendizaje de Python desde CERO. Se recomienda primero ver el detalle del tema, pasar posteriormente a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/si-te-pico-la-viborita-aprende-a-comerla-python-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender Python con una SUPER CHULETA</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/aprender-python-con-una-super-chuleta/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/aprender-python-con-una-super-chuleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Así mismo, aprendamos Python con referencias YA! Descarga &#124;  PDF &#124; ODT Vía &#124; Ubuntu Life]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/aprender-python-con-una-super-chuleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Instalar&#8221; Titanium en Ubuntu en 3 pasos</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/instalar-titanium-en-ubuntu-en-3-pasos/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/instalar-titanium-en-ubuntu-en-3-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Sí, &#8220;instalar&#8221; entre comillas. Titanium para los que no lo conocen es un IDE basado en Eclipse que te permite crear aplicaciones para iPhone, iPad, Android y para el escritorio nativamente. Titanium utiliza html, Javascript y puede ser complementado con php, python y ruby. Cabe mencionar que TitaniumStudio se basa en estándares abiertos y libres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/instalar-titanium-en-ubuntu-en-3-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 cosas que posiblemente no sabías de Javascript</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/10-cosas-que-posiblemente-no-sabias-de-javascript/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/10-cosas-que-posiblemente-no-sabias-de-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Así es cuando digo WTF? Null es un objeto (desde luego, paradójico) NaN es un número (otra paradoja más y el universo implosiona) array() ‘==’ False es True La función replace() acepta como parámetro funciones callback Las expresiones regulares se pueden testear con test() además de con match() Puedes falsear el alcance de una variable o función (algo muy útil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/10-cosas-que-posiblemente-no-sabias-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04: 5 Herramientas para Base de Datos Relacionales</title>
		<link>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-11-04-5-herramientas-para-base-de-datos-relacionales/</link>
		<comments>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-11-04-5-herramientas-para-base-de-datos-relacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 00:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhidnoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[[como] en Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supremacialinux.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Las Base de Datos es algo común si estas estudiando Informática y mas aún Programación, si estas usando Ubuntu u otro Sistema Operativo Libre&#8230;de seguro estás pensando en las herramientas libres que puedes tener para seguir expandiendo tus conocimientos, bueno no pretendo exponer todas las herramientas disponibles relacionado con la Base de Datos pero sí una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supremacialinux.com/ubuntu-11-04-5-herramientas-para-base-de-datos-relacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

